En esta página proporcionamos los datos básicos para hacer un seguimiento de la actividad parlamentaria de nuestros eurodiputados. En la tabla inferior están listados todos los eurodiputados españoles de la pasada legislatura y de la actual. En primer lugar aparecen aquellos que votaron en 2003, clasificados por puntuación. La propia puntuación es un enlace que nos permitirá ver en detalle cuál fue el voto de ese eurodiputado en cada enmienda. El código de colores empleado se explica solo. Tras los eurodiputados de la legislatura anterior aparecen los nuevos eurodiputados de la legislatura actual, en color gris y por orden alfabético.
Las columnas "Puntos", "Eurodiputado", "Partido", "Email", "Fax" y "Postal"no necesitan mayor explicación.
La columna "Actual" indica si el eurodiputado ocupa un escaño en la actual legislatura o no.
La columna "Postura" indica si existe alguna declaración del eurodiputado de la que se pueda deducir si votará a favor o en contra de las patentes de software. Estas declaraciones pueden haber sido hechas en medios públicos o en contestaciones a cartas enviadas por particulares. Por favor, si escribes a un diputado y tienes una respuesta, reenvíala a la lista es-parl-en-ffii.org
La columna "*" contiene un enlace a un documento donde se registran declaracciones o acciones destacadas de ese eurodiputado. En la mayoría de los casos aparecerá vacia, esto es, no hay información relevante sobre ese eurodiputado en particular
La información sobre la "clasificación" de los eurodiputados en la votación de 2003 procede de codeliberty.org. El detalle sobre las enmiendas se consulta a esa misma base de datos. Queremos expresar un agradecimiento especia a Christian Beauprez, cuyo trabajo nos es tan útil. Incluimos su nota de copyright al final de esta página. La base de datos completa, para todos los eurodiputados, puede consultarse aquí
Las páginas con la información sobre cada eurodiputado actual se solicitan al servidor del Parlamento Europeo. Se accede a ellas clicando en el nombre del eurodiputado. En ellas hay al menos un número de fax y una dirección postal adicionales a las que aparecen en la tabla, así como declaración de bienes, historial, etc. Es la información que los eurodiputados hacen pública, ni más, ni menos.
IMPORTANTE: Si escribes a tu eurodiputado, o a más de uno, sé ante todo educado. A nivel europeo, ha habido algún caso desgraciado, como el de un chalado que amenazó a un eurodiputado irlandés. ¡Lo más irónico es que ese eurodiputado en concreto es uno de los más enconados opositores a las patentes de software! No copies la carta de otro. Es fácil bombardear con spam. Los eurodiputados lo saben y lo desprecian. En cambio, si te molestas en emplear tus propias palabras, la carta tiene mucho más peso. No hay inconveniente en inspirarse en las cartas de los demás, pero debes emplear tus propias palabras. Normalmente no recibirás respuesta, pero tampoco es tan raro que esto ocurra. Repetimos: si recibes una respuesta de un eurodiputado, por favor envíala a es-parl_en_ffii.org
RECHAZO DE RESPONSABILIDAD: Si a pesar de todo insistes en ser un vándalo, ten claro que puedes incurrir en un corportamiento delictivo. Las organizaciones que proporcionan esta información, sin excepción, rechazan toda responsabilidad por cualquier uso que se pueda hacer de esta información. El usuario es el único responsable de las consecuencias que el uso o mal uso de esta información pueda acarrear.
Puntos | Eurodiputado | Partido | Actual | Postura | Fax | Postal | * | |
100.00 | Gorostiaga Atxalandabaso | NI | NO | -- | ||||
100.00 | Marset Campos | GUE-NGL | NO | -- | ||||
100.00 | Puerta | GUE-NGL | NO | -- | ||||
100.00 | Bergaz Conesa | GUE-NGL | NO | -- | ||||
100.00 | Jové Peres | GUE-NGL | NO | -- | ||||
91.15 | Vallvé | ELDR | NO | -- | ||||
82.30 | Ferrer | PPE-DE | NO | -- | ||||
82.30 | Gasoliba y Böhm | ELDR | NO | -- | ||||
80.53 | Mendiluce Pereiro | PSE | NO | -- | ||||
77.88 | Mayol i Raynal | Verts-ALE | NO | -- | ||||
25.66 | Terrón i Cusí | PSE | NO | -- | ||||
16.81 | Aparicio Sánchez | PSE | NO | -- | ||||
16.81 | Izquierdo Collado | PSE | NO | -- | ||||
16.81 | Berenguer Fuster | PSE | NO | -- | ||||
16.81 | Miranda de Lage | PSE | NO | -- | ||||
16.81 | Sornosa Martínez, María | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9974 | PSPV c/Blanquerias, 4 E-46003 VALENCIA | |
16.81 | Carnero González, Carlos | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9969 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G209 B-1047 BRUSELAS | ||
16.81 | Sauquillo Pérez del Arco | PSE | NO | -- | ||||
16.81 | Izquierdo Polo | PSE | NO | -- | ||||
16.81 | Cercas, Alejandro | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9455 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G210 B-1047 BRUSELAS | |
7.96 | Díez González, Rosa | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9864 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G317 B-1047 BRUSELAS | |
7.96 | Miguélez Ramos, Rosa | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9532 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G318 B-1047 BRUSELAS | ||
7.96 | Colom i Naval | PSE | NO | -- | ||||
7.96 | Cerdeira Morterero | PSE | NO | -- | ||||
4.42 | Menéndez del Valle, Emilio | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9752 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G346 B-1047 BRUSELAS | ||
3.54 | Fernández Lezaun | Verts-ALE | NO | -- | ||||
3.54 | Pérez Royo | PSE | NO | -- | ||||
-0.88 | Martínez Martínez, Miguel Angel | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9269 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G354 B-1047 BRUSELAS | |
-0.88 | Valenciano Martínez-Orozco, María Elena | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9440 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G169 B-1047 BRUSELAS | |
-0.88 | Dührkop Dührkop, Bárbara | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9478 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G342 B-1047 BRUSELAS | ||
-5.31 | Obiols i Germá, Raimon | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9592 | C/ Nicaragua, 75-77 E-08029 BARCELONA | |
-9.73 | Medina Ortega, Manuel | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9882 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G351 B-1047 BRUSELAS | * |
-13.27 | Rodríguez Ramos | PSE | NO | -- | ||||
-27.43 | Barón Crespo, Enrique | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9490 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP11G306 B-1047 BRUSELAS | ||
-39.82 | Gutiérrez-Cortines, Cristina | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9594 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E258 B-1047 BRUSELAS | |
-40.71 | Gil-Robles Gil-Delgado | PPE-DE | NO | -- | ||||
-42.48 | Oreja Arburúa | PPE-DE | NO | -- | ||||
-44.25 | García-Orcoyen Tormo | PPE-DE | NO | -- | ||||
-45.13 | Galeote Quecedo, Gerardo | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9892 | Partido Popular Grupo Popular - Parlamento Europeo C/Génova, 13 E-28006 MADRID | ||
-48.67 | Vidal-Quadras Roca, Alejo | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9322 | Diego de León 27 E-28006 MADRID | |
-48.67 | Méndez de Vigo, Iñigo | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9755 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E146 B-1047 BRUSELAS | |
-51.33 | Valdivielso de Cué | PPE-DE | NO | -- | ||||
-51.33 | Ripoll y Martínez de Bedoya | PPE-DE | NO | -- | ||||
-51.33 | Zabell | PPE-DE | NO | -- | ||||
-51.33 | Bayona de Perogordo | PPE-DE | NO | -- | ||||
-51.33 | Camisón Asensio | PPE-DE | NO | -- | ||||
-51.33 | Herranz García, María Esther | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9274 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E154 B-1047 BRUSELAS | |
-51.33 | Garriga Polledo, Salvador | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9303 | Partido Popular Grupo Popular - Parlamento Europeo C/Génova, 13 E-28004 MADRID | ||
-51.33 | Avilés Perea | PPE-DE | NO | -- | ||||
-51.33 | Naranjo Escobar | PPE-DE | NO | -- | ||||
-53.10 | García-Margallo y Marfil, José Manuel | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9904 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E253 B-1047 BRUSELAS | ||
-57.52 | Fernández Martín, Fernando | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9605 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E142 B-1047 BRUSELAS | ||
-57.52 | Varela Suances-Carpegna, Daniel | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9950 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E210 B-1047 BRUSELAS | |
-57.52 | Monsonís Domingo | ELDR | NO | -- | ||||
-57.52 | Salafranca Sanchez-Neyra, José Ignacio | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9603 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E206 B-1047 BRUSELAS | |
-57.52 | Ojeda Sanz | PPE-DE | NO | -- | ||||
-57.52 | Pérez Álvarez | PSE | NO | -- | ||||
-57.52 | Ayuso González, Maria del Pilar | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9398 | Partido Popular Plaza de Cervantes, 6 - 6°n E-13001 CIUDAD-REAL | |
-- | Ayala Sender, Inés | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9508 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G157 B-1047 BRUSELAS | |
-- | Badía i Cutchet, María | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9682 | C/Nicaragua 75 E-08029 BARCELONA | |
-- | Borrell Fontelles, Josep | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9341 | Parlamento Europeo Rue Wiertz PHS 11B011 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Calabuig Rull, Joan | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9893 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G265 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | del Castillo Vera, Pilar | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9982 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E254 B-1047 BRUSELAS | |
-- | Díaz de Mera, Agustín | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9624 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E169 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Fraga Estévez, Carmen | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9239 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E246 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | García Pérez, Iratxe | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9646 | Avda Medina del Campo 11 E-47014 VALLADOLID | ||
-- | de Grandes Pascual, Luis | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9512 | Calle Mayor, n° 29, 1ª IZ. E-19001 GUADALAJARA | |
-- | Guardans Cambó, Ignasi | ALDE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9608 | Calle Còrsega, 333 E-08037 BARCELONA | |
-- | Hammerstein Mintz, David | Verdes-ALE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9754 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 08G257 B-1047 BRUSELAS | |
-- | Herrero-Tejedor, Luis Francisco | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9644 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E218 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Iturgaiz Angulo, Carlos José | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9965 | Gran Via, 89 - 5° E-48011 BILBAO (Vizcaya) | |
-- | Joan i Mará, Bernat | Verdes-ALE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9299 | C/ Falcó, 6 E-07817 SANT JORDI (Eivissa) | |
-- | López-Istúriz White, Antonio | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9713 | 67, rue d'Arlon B-1040 BRUSELAS | |
-- | Masip Hidalgo, Antonio | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9474 | C/ Cervantes, 28 E-33004 OVIEDO (Asturias) | |
-- | Mato Adrover, Ana | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9427 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E103 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Mayor Oreja, Jaime | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9601 | C/Genova, 13 E-28004 MADRID | |
-- | Meyer Pleite, Willy | GUE-NGL | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9557 | Dehesa de Pagollano E-11550 CHIPIONA | ||
-- | Millán Mon, Francisco José | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9430 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E259B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Montoro Romero, Cristóbal | PPE-DE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9949 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E217 B-1047 BRUSELAS | |
-- | Moreno Sánchez, Javier | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9165 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G165B-1047 BRUSELAS | |
-- | Ortuondo Larrea, Josu | ALDE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9267 | C/ Ibañez de Bilbao, 16 E-48001 BILBAO | |
-- | Pleguezuelos Aguilar, Francisca | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9897 | C/ Aguila, 5 E-18002 GRANADA | |
-- | Pomés Ruiz, José Javier | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9899 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E158 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Riera Madurell, Teresa | PSE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9415 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G107 B-1047 BRUSELAS | |
-- | Romeva i Rueda, Raül | Verdes-ALE | SI | Sin respuesta | [email protected] | +32 (0)2 284 9645 | C/ Ciutat, 7E-08002 BARCELONA | |
-- | Rudi Ubeda, Luisa Fernanda | PPE-DE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9268 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11E242 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Salinas García, María Isabel | PSE | SI | Sin respuesta | 32 (0)2 284 9348 | C/ Castillo los Velez, 3 E-04100 NÍJAR (ALMERÍA) | ||
-- | Sánchez Presedo, Antolín | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9471 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G115 B-1047 BRUSELAS | ||
-- | Yañez-Barnuevo García, Luis | PSE | SI | Sin respuesta | +32 (0)2 284 9718 | Parlamento Europeo Rue Wiertz ASP 11G217 B-1047 BRUSELAS |
La nota de copyright de Christian Beauprez
© The Scripting of this database is © 2004 Christian Beauprez.
The data within the database is the property of the citizens of the European Communities and was collected and organised with the help of Europarl, MJ Ray, Tom Chance, Alex Macfie, Bernhard Kaindl and the FFII (many members).
Coalition party images are courtesy of the Europarl website. (European Communities copyright)